общепромышленный электродвигатель
Мощность, кВт | Тип | Частота вращения, об/мин | Исполнение IP | Ток при 380 В | |
200 | A315M2 | 3000 | 54 | 362 | Подробнее |
400 | A355MLB4 | 1500 | 54 | 716 | Подробнее |
250 | A355SMB6 | 1000 | 54 | 386 | Подробнее |
250 | A355SMA6 | 1000 | 54 | 310 | Подробнее |
250 | A355SMC4 | 1500 | 54 | 652 | Подробнее |
250 | A355SMB4 | 1500 | 54 | 589 | Подробнее |
250 | A355SMA4 | 1500 | 54 | 467 | Подробнее |
450 | A355MLC2 | 3000 | 54 | 801 | Подробнее |
450 | A355MLB2 | 3000 | 54 | 713 | Подробнее |
250 | A355SMA2 | 3000 | 54 | 460 | Подробнее |
200 | A315M4 | 1500 | 54 | 378 | Подробнее |
250 | A315MB2 | 3000 | 54 | 446 | Подробнее |
400 | A355MLC4 | 1500 | 54 | 815 | Подробнее |
160 | A315S4 | 1500 | 54 | 308 | Подробнее |
160 | A315S2 | 3000 | 54 | 294 | Подробнее |
132 | A280M4 | 1500 | 54 | 250 | Подробнее |
132 | A280M4 | 1500 | 54 | 243 | Подробнее |
90 | A280M4 | 1500 | 54 | 250 | Подробнее |
132 | A280M2 | 3000 | 54 | 236 | Подробнее |
110 | A280S4 | 1500 | 54 | 197 | Подробнее |
37 | A280S10 | 600 | 54 | 80 | Подробнее |
75 | A280S6 | 375 | 54 | 141 | Подробнее |
110 | A280S2 | 3000 | 54 | 202 | Подробнее |
90 | A250M4 | 1500 | 54 | 162 | Подробнее |
18.5 | АИР160ME4 | 1500 | 54 | 35 | Подробнее |
11 | АИР160SE6 | 1000 | 54 | 23 | Подробнее |
11 | АИР160M8 | 750 | 54 | 26 | Подробнее |
7.5 | АИР160S8 | 750 | 54 | 18 | Подробнее |
18.5 | АИР160M6 | 1000 | 54 | 32 | Подробнее |
18.5 | АИР160M4 | 1500 | 54 | 36 | Подробнее |
18.5 | АИР160M2 | 3000 | 54 | 36 | Подробнее |
15 | АИР160S6 | 1000 | 54 | 24 | Подробнее |
15 | АИР160S4 | 1500 | 54 | 31 | Подробнее |
15 | АИР160S2 | 3000 | 54 | 30 | Подробнее |
11 | АИР160ME8 | 750 | 54 | 26 | Подробнее |
15 | АИР160ME6 | 1000 | 54 | 31 | Подробнее |
75 | A250S4 | 1500 | 54 | 138 | Подробнее |
7.5 | АИР160SE8 | 750 | 54 | 17 | Подробнее |
7.5 | АИР160SE4 | 750 | 54 | 18 | Подробнее |
400 | A355MLB12 | 500 | 54 | 284 | Подробнее |
400 | A355MLA12 | 500 | 54 | 237 | Подробнее |
400 | A355MLB10 | 600 | 54 | 413 | Подробнее |
400 | A355MLA10 | 600 | 54 | 331 | Подробнее |
400 | A355MLB8 | 750 | 54 | 497 | Подробнее |
400 | A355MLA8 | 750 | 54 | 409 | Подробнее |
400 | A355MLA6 | 1000 | 54 | 478 | Подробнее |
400 | A355MLD4 | 1500 | 54 | 906 | Подробнее |
30 | А250М12 | 500 | 55 | 70 | Подробнее |
132 | A355MLB12 | 500 | 55 | 262 | Подробнее |
110 | A355МLA12 | 500 | 55 | 234 | Подробнее |
90 | A355SMA12 | 500 | 55 | 197 | Подробнее |
75 | A355S12 | 500 | 55 | 158 | Подробнее |
75 | A315M12 | 500 | 55 | 162 | Подробнее |
55 | A315S12 | 500 | 55 | 128 | Подробнее |
45 | A315SА12 | 500 | 55 | 106 | Подробнее |
45 | А280М12 | 500 | 55 | 104 | Подробнее |
45 | А280М12 | 500 | 55 | 116 | Подробнее |
37 | А280S12 | 500 | 55 | 86 | Подробнее |
37 | А280S12 | 500 | 55 | 95 | Подробнее |
A400SM | 500 | 0 | 0 | Подробнее | |
30 | А250М12 | 500 | 55 | 77 | Подробнее |
22 | А250S12 | 500 | 55 | 52 | Подробнее |
22 | А250S12 | 500 | 55 | 57 | Подробнее |
18.5 | A225MА12 | 500 | 55 | 48 | Подробнее |
15 | A200LB12 | 500 | 55 | 38 | Подробнее |
13 | A200LA12 | 500 | 55 | 33 | Подробнее |
11 | A200M12 | 500 | 55 | 28 | Подробнее |
9 | A180MB12 | 500 | 55 | 23 | Подробнее |
7.5 | A180MA12 | 500 | 55 | 19 | Подробнее |
6 | АИР160М12 | 500 | 55 | 16 | Подробнее |
15 | АИР160SE4 | 3000 | 54 | 0 | Подробнее |
90 | A250M2 | 3000 | 54 | 162 | Подробнее |
75 | А250S2 | 3000 | 54 | 137 | Подробнее |
55 | А225М4 | 1500 | 54 | 105 | Подробнее |
55 | А225М2 | 3000 | 54 | 102 | Подробнее |
45 | A200L2 | 3000 | 54 | 81 | Подробнее |
37 | A200M2 | 3000 | 54 | 69 | Подробнее |
30 | A180М2 | 3000 | 54 | 56 | Подробнее |
22 | A180S2 | 3000 | 54 | 42 | Подробнее |
18.5 | АИР160M2 | 3000 | 54 | 36 | Подробнее |
15 | АИР160S2 | 3000 | 54 | 30 | Подробнее |
18.5 | АИР160ME2 | 3000 | 54 | 0 | Подробнее |
5.5 | АИР160S12 | 500 | 55 | 14 | Подробнее |
11 | A132M2 | 3000 | 54 | 21 | Подробнее |
7.5 | A132S2 | 3000 | 54 | 42 | Подробнее |
7.5 | A112M2 | 3000 | 54 | 15 | Подробнее |
5.5 | A100L2 | 3000 | 54 | 11 | Подробнее |
4 | A100S2 | 3000 | 54 | 8 | Подробнее |
3 | A90L2 | 3000 | 54 | 6 | Подробнее |
2.2 | A80B2 | 3000 | 54 | 4 | Подробнее |
1.5 | A80A2 | 3000 | 54 | 3 | Подробнее |
1.1 | A71B2 | 3000 | 54 | 2 | Подробнее |
0.75 | А71А2 | 3000 | 54 | 1 | Подробнее |
Остались вопросы?
Оставьте заявку
Мы с вами свяжемся